

출시 시기: 1995년 말 ~ 1996년
버스 인터페이스: PCI
메모리: MDRAM 사용, 2MB / 4MB (특수 버전은 2.25MB, 4.5MB)
RAMDAC 속도: 약 135MHz
해상도: 최대 1280×1024 지원 (컬러 깊이에 따라 해상도 제한 있음)
컬러 깊이: 4/8/15/16/24비트 지원
코어 클럭: 약 135MHz
메모리 클럭: 약 92MHz
당시 최고 수준의 2D 가속 성능 → 윈도우 GUI, 스크롤, 화면 전환이 빠르고 부드러움.
특이한 MDRAM 구조 덕분에 메모리를 효율적으로 활용, 24비트 컬러에서도 비교적 작은 용량으로 처리 가능.
비디오 오버레이와 MPEG 가속 일부 지원 → 멀티미디어 성능도 준수.
하지만 3D 가속 기능은 사실상 전무해서, 본격적인 게임용보다는 업무/멀티미디어용으로 쓰임.
| 제품 | 메모리 | 버스 | 주요 특징 | 가격대 (출시 당시) | 장단점 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tseng ET6000 | 2MB / 4MB MDRAM | PCI | 고속 2D 가속, 135MHz RAMDAC, MPEG 오버레이 지원 | 2MB 약 $150~180 / 4MB 약 $200~250 | 2D 성능 최강, 화질 우수 / 3D 가속 거의 없음 |
| S3 Virge DX | 2MB / 4MB DRAM | PCI | 최초 대중형 3D 칩셋(“3D Decelerator”라 불릴 정도로 느림) | 약 $100~150 | 저렴, 호환성 높음 / 3D 성능 저조 |
| ATI Mach64 GT | 2MB / 4MB EDO DRAM | PCI | 2D 성능 준수, 비디오 재생 가속 강점 | 약 $150~200 | 멀티미디어 강점 / 3D 성능 약함 |
| Matrox Millennium (MGA2064W) | 2MB / 4MB WRAM | PCI | 최고 수준 2D 화질, 고해상도 지원 | 4MB 기준 $300 이상 | 그래픽 전문가용, 비쌈 / 게임 성능 낮음 |
| Cirrus Logic GD5446 | 1MB / 2MB DRAM | PCI | 저가형, 단순 2D 가속 | $50~80 | 저렴 / 성능 낮음, 제한적 |
1996년 기준 4MB 버전 약 200~250달러 수준
2MB 버전은 약 150~180달러 정도